Regency Spring Pickleball League 2026 Standings
Rankings within each competitive flight.
How are rankings calculated?
Position (#) ranks regular flight members by league points, highest first. Equal totals share a position. Players with no games or confirmed substitute credits yet show a dash. Sorting another column does not change this league position.
Substitutes do not occupy a standings position in the flight where they substitute. Their confirmed points, minus 5 for each covered date, count toward the absent regular player's total and position. Their actual games remain on their own player records and DUPR exports.
Elo rating is seeded from your first court assignment (court 1 starts higher, the bottom court starts at 1,200) and then updates after every game based on who you beat or lost to. Beating a highly-rated opponent earns more points than beating a lower-rated one; losing to a stronger player costs fewer points. The K-factor is 48 for the first three sessions (faster movement) and 32 thereafter. Players who have not played yet show a dash for Elo; substitute credits do not create an Elo rating. You can sort by Elo using its column heading or the sort control.
Court movement uses each court group's results to move players up or down the ladder each session. The standings position does not set your next court.
League points combine points scored in your own games with confirmed substitute credits. Each covered absence earns the substitute’s points minus 5. These credits do not add games, wins, losses, or DUPR results.
Game stats (W, L, PF, PA, +/−) are cumulative totals across every session played in this tournament.
3W · 7L · PF 78 · PA 110 · +/− -32 · Elo 1213
10W · 8L · PF 134 · PA 128 · +/− +6 · Elo 1539
8W · 8L · PF 136 · PA 134 · +/− +2 · Elo 1325
9W · 7L · PF 147 · PA 115 · +/− +32 · Elo 1393
8W · 14L · PF 154 · PA 203 · +/− -49 · Elo 1179
12W · 12L · PF 193 · PA 205 · +/− -12 · Elo 1321
9W · 17L · PF 199 · PA 261 · +/− -62 · Elo 1116
12W · 16L · PF 200 · PA 237 · +/− -37 · Elo 1206
10W · 20L · PF 202 · PA 287 · +/− -85 · Elo 1205
13W · 15L · PF 211 · PA 238 · +/− -27 · Elo 1438
13W · 17L · PF 221 · PA 231 · +/− -10 · Elo 1237
10W · 16L · PF 236 · PA 260 · +/− -24 · Elo 1304
15W · 11L · PF 240 · PA 227 · +/− +13 · Elo 1371
14W · 18L · PF 242 · PA 293 · +/− -51 · Elo 1319
16W · 8L · PF 260 · PA 193 · +/− +67 · Elo 1405
17W · 11L · PF 268 · PA 227 · +/− +41 · Elo 1513
11W · 27L · PF 270 · PA 354 · +/− -84 · Elo 1087
23W · 13L · PF 280 · PA 228 · +/− +52 · Elo 1614
17W · 13L · PF 282 · PA 232 · +/− +50 · Elo 1473
17W · 19L · PF 284 · PA 253 · +/− +31 · Elo 1441
21W · 11L · PF 286 · PA 227 · +/− +59 · Elo 1545
17W · 11L · PF 287 · PA 282 · +/− +5 · Elo 1379
19W · 18L · PF 291 · PA 289 · +/− +2 · Elo 1301
24W · 12L · PF 292 · PA 223 · +/− +69 · Elo 1629
24W · 12L · PF 298 · PA 192 · +/− +106 · Elo 1639
19W · 18L · PF 299 · PA 305 · +/− -6 · Elo 1292
18W · 24L · PF 299 · PA 311 · +/− -12 · Elo 1428
18W · 24L · PF 302 · PA 336 · +/− -34 · Elo 1357
18W · 18L · PF 309 · PA 321 · +/− -12 · Elo 1416
21W · 21L · PF 312 · PA 310 · +/− +2 · Elo 1516
| # | Player | League points | W | L | PF | PA | +/− | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ernesto Martinez 2 dates played | 78 | 3 | 7 | 78 | 110 | -32 | 1213 |
| 29 | Micki Singer 3 dates played | 134 | 10 | 8 | 134 | 128 | +6 | 1539 |
| 28 | Delphine Regalia 3 dates played | 136 | 8 | 8 | 136 | 134 | +2 | 1325 |
| 27 | Bijan Amini 3 dates played | 147 | 9 | 7 | 147 | 115 | +32 | 1393 |
| 26 | Henry Favro 4 dates played | 154 | 8 | 14 | 154 | 203 | -49 | 1179 |
| 25 | Susan Larson 5 dates played | 193 | 12 | 12 | 193 | 205 | -12 | 1321 |
| 24 | Don Matheson 5 dates played | 199 | 9 | 17 | 199 | 261 | -62 | 1116 |
| 23 | Kristine Harvey 5 dates played | 200 | 12 | 16 | 200 | 237 | -37 | 1206 |
| 22 | Scott Buckles 6 dates played | 202 | 10 | 20 | 202 | 287 | -85 | 1205 |
| 21 | Donald Gamberutti 5 dates played | 211 | 13 | 15 | 211 | 238 | -27 | 1438 |
| 20 | Dana Ross 5 dates played | 221 | 13 | 17 | 221 | 231 | -10 | 1237 |
| 19 | Trey McCarthy 6 dates played | 236 | 10 | 16 | 236 | 260 | -24 | 1304 |
| 18 | Richard McGrew 5 dates played | 240 | 15 | 11 | 240 | 227 | +13 | 1371 |
| 17 | Dana Bralley 6 dates played | 242 | 14 | 18 | 242 | 293 | -51 | 1319 |
| 16 | Greg Larson 5 dates played | 260 | 16 | 8 | 260 | 193 | +67 | 1405 |
| 15 | Greg Kingery 6 dates played | 268 | 17 | 11 | 268 | 227 | +41 | 1513 |
| 14 | Jodi Ricklin-Matheson 7 dates played | 270 | 11 | 27 | 270 | 354 | -84 | 1087 |
| 13 | Michael Alvarez 6 dates played | 280 | 23 | 13 | 280 | 228 | +52 | 1614 |
| 12 | Mike Payette 6 dates played | 282 | 17 | 13 | 282 | 232 | +50 | 1473 |
| 11 | Bill Snider 6 dates played | 284 | 17 | 19 | 284 | 253 | +31 | 1441 |
| 10 | Edward Franciosa 6 dates played | 286 | 21 | 11 | 286 | 227 | +59 | 1545 |
| 9 | Vanessa Shum 6 dates played | 287 | 17 | 11 | 287 | 282 | +5 | 1379 |
| 8 | Mary Landy 7 dates played | 291 | 19 | 18 | 291 | 289 | +2 | 1301 |
| 7 | Robert Simonich 6 dates played | 292 | 24 | 12 | 292 | 223 | +69 | 1629 |
| 6 | Justin Phillips 6 dates played | 298 | 24 | 12 | 298 | 192 | +106 | 1639 |
| 4 | Patti Leist 7 dates played | 299 | 19 | 18 | 299 | 305 | -6 | 1292 |
| 4 | Terrell Cohen 7 dates played | 299 | 18 | 24 | 299 | 311 | -12 | 1428 |
| 3 | Dan Clawson 7 dates played | 302 | 18 | 24 | 302 | 336 | -34 | 1357 |
| 2 | Roger Clayton 7 dates played | 309 | 18 | 18 | 309 | 321 | -12 | 1416 |
| 1 | Stacie Dias 7 dates played | 312 | 21 | 21 | 312 | 310 | +2 | 1516 |
0W · 6L · PF 35 · PA 60 · +/− -25 · Elo 1174
6W · 6L · PF 93 · PA 98 · +/− -5 · Elo 1367
5W · 11L · PF 103 · PA 158 · +/− -55 · Elo 1268
6W · 12L · PF 113 · PA 145 · +/− -32 · Elo 1248
4W · 12L · PF 125 · PA 157 · +/− -32 · Elo 1291
14W · 8L · PF 190 · PA 150 · +/− +40 · Elo 1425
15W · 5L · PF 194 · PA 144 · +/− +50 · Elo 1495
10W · 18L · PF 200 · PA 258 · +/− -58 · Elo 1264
10W · 17L · PF 206 · PA 261 · +/− -55 · Elo 1266
11W · 23L · PF 223 · PA 287 · +/− -64 · Elo 1167
11W · 22L · PF 224 · PA 281 · +/− -57 · Elo 1188
14W · 16L · PF 226 · PA 237 · +/− -11 · Elo 1466
20W · 7L · PF 235 · PA 186 · +/− +49 · Elo 1539
16W · 13L · PF 237 · PA 197 · +/− +40 · Elo 1455
16W · 10L · PF 243 · PA 184 · +/− +59 · Elo 1436
16W · 12L · PF 249 · PA 226 · +/− +23 · Elo 1543
17W · 16L · PF 265 · PA 270 · +/− -5 · Elo 1351
20W · 16L · PF 278 · PA 237 · +/− +41 · Elo 1482
15W · 17L · PF 293 · PA 283 · +/− +10 · Elo 1325
18W · 21L · PF 297 · PA 311 · +/− -14 · Elo 1377
16W · 21L · PF 308 · PA 347 · +/− -39 · Elo 1396
17W · 21L · PF 313 · PA 333 · +/− -20 · Elo 1406
22W · 15L · PF 355 · PA 292 · +/− +63 · Elo 1520
24W · 14L · PF 360 · PA 320 · +/− +40 · Elo 1627
28W · 10L · PF 383 · PA 293 · +/− +90 · Elo 1760
| # | Player | League points | W | L | PF | PA | +/− | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Marnie Bickar 1 date played | 35 | 0 | 6 | 35 | 60 | -25 | 1174 |
| 24 | Patti Stevens 2 dates played | 93 | 6 | 6 | 93 | 98 | -5 | 1367 |
| 23 | Donna Gettys 3 dates played | 103 | 5 | 11 | 103 | 158 | -55 | 1268 |
| 22 | Esther Gamberutti 3 dates played | 113 | 6 | 12 | 113 | 145 | -32 | 1248 |
| 21 | Naomi Canova 3 dates played | 125 | 4 | 12 | 125 | 157 | -32 | 1291 |
| 20 | Jani Beyer 4 dates played | 190 | 14 | 8 | 190 | 150 | +40 | 1425 |
| 19 | Scott Costa 4 dates played | 194 | 15 | 5 | 194 | 144 | +50 | 1495 |
| 18 | Amy Akashi 5 dates played | 200 | 10 | 18 | 200 | 258 | -58 | 1264 |
| 17 | Julie Phillips 5 dates played | 206 | 10 | 17 | 206 | 261 | -55 | 1266 |
| 16 | Karen Musgrove 6 dates played | 223 | 11 | 23 | 223 | 287 | -64 | 1167 |
| 15 | Linda Bondietti 6 dates played | 224 | 11 | 22 | 224 | 281 | -57 | 1188 |
| 14 | Liz Troxclair 5 dates played | 226 | 14 | 16 | 226 | 237 | -11 | 1466 |
| 13 | Keri Folks 5 dates played | 235 | 20 | 7 | 235 | 186 | +49 | 1539 |
| 12 | Ellen Toigo 5 dates played | 237 | 16 | 13 | 237 | 197 | +40 | 1455 |
| 11 | Cindy Thomas 5 dates played | 243 | 16 | 10 | 243 | 184 | +59 | 1436 |
| 10 | Rick Laverdure 5 dates played | 249 | 16 | 12 | 249 | 226 | +23 | 1543 |
| 9 | Terese Olan 6 dates played | 265 | 17 | 16 | 265 | 270 | -5 | 1351 |
| 8 | Dana Clayton 6 dates played | 278 | 20 | 16 | 278 | 237 | +41 | 1482 |
| 7 | Judy Kingery 6 dates played | 293 | 15 | 17 | 293 | 283 | +10 | 1325 |
| 6 | Vara Palmero 7 dates played | 297 | 18 | 21 | 297 | 311 | -14 | 1377 |
| 5 | Sheila Brennan 7 dates played | 308 | 16 | 21 | 308 | 347 | -39 | 1396 |
| 4 | Loran Killar 7 dates played | 313 | 17 | 21 | 313 | 333 | -20 | 1406 |
| 3 | Stacy Tanner 7 dates played | 355 | 22 | 15 | 355 | 292 | +63 | 1520 |
| 2 | Harold Jirousky 7 dates played | 360 | 24 | 14 | 360 | 320 | +40 | 1627 |
| 1 | Mary Mizinski 7 dates played | 383 | 28 | 10 | 383 | 293 | +90 | 1760 |
0W · 6L · PF 35 · PA 60 · +/− -25 · Elo 1174
3W · 7L · PF 78 · PA 110 · +/− -32 · Elo 1213
6W · 6L · PF 93 · PA 98 · +/− -5 · Elo 1367
5W · 11L · PF 103 · PA 158 · +/− -55 · Elo 1268
6W · 12L · PF 113 · PA 145 · +/− -32 · Elo 1248
4W · 12L · PF 125 · PA 157 · +/− -32 · Elo 1291
10W · 8L · PF 134 · PA 128 · +/− +6 · Elo 1539
8W · 8L · PF 136 · PA 134 · +/− +2 · Elo 1325
9W · 7L · PF 147 · PA 115 · +/− +32 · Elo 1393
8W · 14L · PF 154 · PA 203 · +/− -49 · Elo 1179
14W · 8L · PF 190 · PA 150 · +/− +40 · Elo 1425
12W · 12L · PF 193 · PA 205 · +/− -12 · Elo 1321
15W · 5L · PF 194 · PA 144 · +/− +50 · Elo 1495
9W · 17L · PF 199 · PA 261 · +/− -62 · Elo 1116
10W · 18L · PF 200 · PA 258 · +/− -58 · Elo 1264
12W · 16L · PF 200 · PA 237 · +/− -37 · Elo 1206
10W · 20L · PF 202 · PA 287 · +/− -85 · Elo 1205
10W · 17L · PF 206 · PA 261 · +/− -55 · Elo 1266
13W · 15L · PF 211 · PA 238 · +/− -27 · Elo 1438
13W · 17L · PF 221 · PA 231 · +/− -10 · Elo 1237
11W · 23L · PF 223 · PA 287 · +/− -64 · Elo 1167
11W · 22L · PF 224 · PA 281 · +/− -57 · Elo 1188
14W · 16L · PF 226 · PA 237 · +/− -11 · Elo 1466
20W · 7L · PF 235 · PA 186 · +/− +49 · Elo 1539
10W · 16L · PF 236 · PA 260 · +/− -24 · Elo 1304
16W · 13L · PF 237 · PA 197 · +/− +40 · Elo 1455
15W · 11L · PF 240 · PA 227 · +/− +13 · Elo 1371
14W · 18L · PF 242 · PA 293 · +/− -51 · Elo 1319
16W · 10L · PF 243 · PA 184 · +/− +59 · Elo 1436
16W · 12L · PF 249 · PA 226 · +/− +23 · Elo 1543
16W · 8L · PF 260 · PA 193 · +/− +67 · Elo 1405
17W · 16L · PF 265 · PA 270 · +/− -5 · Elo 1351
17W · 11L · PF 268 · PA 227 · +/− +41 · Elo 1513
11W · 27L · PF 270 · PA 354 · +/− -84 · Elo 1087
20W · 16L · PF 278 · PA 237 · +/− +41 · Elo 1482
23W · 13L · PF 280 · PA 228 · +/− +52 · Elo 1614
17W · 13L · PF 282 · PA 232 · +/− +50 · Elo 1473
17W · 19L · PF 284 · PA 253 · +/− +31 · Elo 1441
21W · 11L · PF 286 · PA 227 · +/− +59 · Elo 1545
17W · 11L · PF 287 · PA 282 · +/− +5 · Elo 1379
19W · 18L · PF 291 · PA 289 · +/− +2 · Elo 1301
24W · 12L · PF 292 · PA 223 · +/− +69 · Elo 1629
15W · 17L · PF 293 · PA 283 · +/− +10 · Elo 1325
18W · 21L · PF 297 · PA 311 · +/− -14 · Elo 1377
24W · 12L · PF 298 · PA 192 · +/− +106 · Elo 1639
19W · 18L · PF 299 · PA 305 · +/− -6 · Elo 1292
18W · 24L · PF 299 · PA 311 · +/− -12 · Elo 1428
18W · 24L · PF 302 · PA 336 · +/− -34 · Elo 1357
16W · 21L · PF 308 · PA 347 · +/− -39 · Elo 1396
18W · 18L · PF 309 · PA 321 · +/− -12 · Elo 1416
21W · 21L · PF 312 · PA 310 · +/− +2 · Elo 1516
17W · 21L · PF 313 · PA 333 · +/− -20 · Elo 1406
22W · 15L · PF 355 · PA 292 · +/− +63 · Elo 1520
24W · 14L · PF 360 · PA 320 · +/− +40 · Elo 1627
28W · 10L · PF 383 · PA 293 · +/− +90 · Elo 1760
| # | Player | Flight | League points | W | L | PF | PA | +/− | Elo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Marnie Bickar 1 date played | Foundation | 35 | 0 | 6 | 35 | 60 | -25 | 1174 |
| 30 | Ernesto Martinez 2 dates played | Competitive | 78 | 3 | 7 | 78 | 110 | -32 | 1213 |
| 24 | Patti Stevens 2 dates played | Foundation | 93 | 6 | 6 | 93 | 98 | -5 | 1367 |
| 23 | Donna Gettys 3 dates played | Foundation | 103 | 5 | 11 | 103 | 158 | -55 | 1268 |
| 22 | Esther Gamberutti 3 dates played | Foundation | 113 | 6 | 12 | 113 | 145 | -32 | 1248 |
| 21 | Naomi Canova 3 dates played | Foundation | 125 | 4 | 12 | 125 | 157 | -32 | 1291 |
| 29 | Micki Singer 3 dates played | Competitive | 134 | 10 | 8 | 134 | 128 | +6 | 1539 |
| 28 | Delphine Regalia 3 dates played | Competitive | 136 | 8 | 8 | 136 | 134 | +2 | 1325 |
| 27 | Bijan Amini 3 dates played | Competitive | 147 | 9 | 7 | 147 | 115 | +32 | 1393 |
| 26 | Henry Favro 4 dates played | Competitive | 154 | 8 | 14 | 154 | 203 | -49 | 1179 |
| 20 | Jani Beyer 4 dates played | Foundation | 190 | 14 | 8 | 190 | 150 | +40 | 1425 |
| 25 | Susan Larson 5 dates played | Competitive | 193 | 12 | 12 | 193 | 205 | -12 | 1321 |
| 19 | Scott Costa 4 dates played | Foundation | 194 | 15 | 5 | 194 | 144 | +50 | 1495 |
| 24 | Don Matheson 5 dates played | Competitive | 199 | 9 | 17 | 199 | 261 | -62 | 1116 |
| 18 | Amy Akashi 5 dates played | Foundation | 200 | 10 | 18 | 200 | 258 | -58 | 1264 |
| 23 | Kristine Harvey 5 dates played | Competitive | 200 | 12 | 16 | 200 | 237 | -37 | 1206 |
| 22 | Scott Buckles 6 dates played | Competitive | 202 | 10 | 20 | 202 | 287 | -85 | 1205 |
| 17 | Julie Phillips 5 dates played | Foundation | 206 | 10 | 17 | 206 | 261 | -55 | 1266 |
| 21 | Donald Gamberutti 5 dates played | Competitive | 211 | 13 | 15 | 211 | 238 | -27 | 1438 |
| 20 | Dana Ross 5 dates played | Competitive | 221 | 13 | 17 | 221 | 231 | -10 | 1237 |
| 16 | Karen Musgrove 6 dates played | Foundation | 223 | 11 | 23 | 223 | 287 | -64 | 1167 |
| 15 | Linda Bondietti 6 dates played | Foundation | 224 | 11 | 22 | 224 | 281 | -57 | 1188 |
| 14 | Liz Troxclair 5 dates played | Foundation | 226 | 14 | 16 | 226 | 237 | -11 | 1466 |
| 13 | Keri Folks 5 dates played | Foundation | 235 | 20 | 7 | 235 | 186 | +49 | 1539 |
| 19 | Trey McCarthy 6 dates played | Competitive | 236 | 10 | 16 | 236 | 260 | -24 | 1304 |
| 12 | Ellen Toigo 5 dates played | Foundation | 237 | 16 | 13 | 237 | 197 | +40 | 1455 |
| 18 | Richard McGrew 5 dates played | Competitive | 240 | 15 | 11 | 240 | 227 | +13 | 1371 |
| 17 | Dana Bralley 6 dates played | Competitive | 242 | 14 | 18 | 242 | 293 | -51 | 1319 |
| 11 | Cindy Thomas 5 dates played | Foundation | 243 | 16 | 10 | 243 | 184 | +59 | 1436 |
| 10 | Rick Laverdure 5 dates played | Foundation | 249 | 16 | 12 | 249 | 226 | +23 | 1543 |
| 16 | Greg Larson 5 dates played | Competitive | 260 | 16 | 8 | 260 | 193 | +67 | 1405 |
| 9 | Terese Olan 6 dates played | Foundation | 265 | 17 | 16 | 265 | 270 | -5 | 1351 |
| 15 | Greg Kingery 6 dates played | Competitive | 268 | 17 | 11 | 268 | 227 | +41 | 1513 |
| 14 | Jodi Ricklin-Matheson 7 dates played | Competitive | 270 | 11 | 27 | 270 | 354 | -84 | 1087 |
| 8 | Dana Clayton 6 dates played | Foundation | 278 | 20 | 16 | 278 | 237 | +41 | 1482 |
| 13 | Michael Alvarez 6 dates played | Competitive | 280 | 23 | 13 | 280 | 228 | +52 | 1614 |
| 12 | Mike Payette 6 dates played | Competitive | 282 | 17 | 13 | 282 | 232 | +50 | 1473 |
| 11 | Bill Snider 6 dates played | Competitive | 284 | 17 | 19 | 284 | 253 | +31 | 1441 |
| 10 | Edward Franciosa 6 dates played | Competitive | 286 | 21 | 11 | 286 | 227 | +59 | 1545 |
| 9 | Vanessa Shum 6 dates played | Competitive | 287 | 17 | 11 | 287 | 282 | +5 | 1379 |
| 8 | Mary Landy 7 dates played | Competitive | 291 | 19 | 18 | 291 | 289 | +2 | 1301 |
| 7 | Robert Simonich 6 dates played | Competitive | 292 | 24 | 12 | 292 | 223 | +69 | 1629 |
| 7 | Judy Kingery 6 dates played | Foundation | 293 | 15 | 17 | 293 | 283 | +10 | 1325 |
| 6 | Vara Palmero 7 dates played | Foundation | 297 | 18 | 21 | 297 | 311 | -14 | 1377 |
| 6 | Justin Phillips 6 dates played | Competitive | 298 | 24 | 12 | 298 | 192 | +106 | 1639 |
| 4 | Patti Leist 7 dates played | Competitive | 299 | 19 | 18 | 299 | 305 | -6 | 1292 |
| 4 | Terrell Cohen 7 dates played | Competitive | 299 | 18 | 24 | 299 | 311 | -12 | 1428 |
| 3 | Dan Clawson 7 dates played | Competitive | 302 | 18 | 24 | 302 | 336 | -34 | 1357 |
| 5 | Sheila Brennan 7 dates played | Foundation | 308 | 16 | 21 | 308 | 347 | -39 | 1396 |
| 2 | Roger Clayton 7 dates played | Competitive | 309 | 18 | 18 | 309 | 321 | -12 | 1416 |
| 1 | Stacie Dias 7 dates played | Competitive | 312 | 21 | 21 | 312 | 310 | +2 | 1516 |
| 4 | Loran Killar 7 dates played | Foundation | 313 | 17 | 21 | 313 | 333 | -20 | 1406 |
| 3 | Stacy Tanner 7 dates played | Foundation | 355 | 22 | 15 | 355 | 292 | +63 | 1520 |
| 2 | Harold Jirousky 7 dates played | Foundation | 360 | 24 | 14 | 360 | 320 | +40 | 1627 |
| 1 | Mary Mizinski 7 dates played | Foundation | 383 | 28 | 10 | 383 | 293 | +90 | 1760 |